Na terça-feira, o Athletics Canada divulgou sua lista para o Campeonato Mundial de Atletismo Cross Country de 2023. A equipe é formada por 28 canadenses, que viajarão para Bathurst, na Austrália, para o evento do dia 18 de fevereiro. Este é o primeiro campeonato cross-country realizado pelo World Athletics desde o evento de 2019 em Aarhus, na Dinamarca, já que o evento de 2021 foi cancelado devido ao COVID-19.
O Athletics Canada enviará uma equipe de 28 atletas para o Campeonato Mundial de Cross-Country em Bathurst, Austrália.
Detalhes: https://t.co/F1XYYp1GPm
— Athletics Canada (@AthleticsCanada) 1º de fevereiro de 2023
Haverá cinco times canadenses competindo na Austrália: times Sub-20 masculino e feminino, aberto masculino e feminino e um time misto de revezamento. A atração principal das equipes são os campeões canadenses de cross-country em 2022 Julie-Anne Staehli e Connor Black. No total, a equipe do Canadá conta com cinco atletas olímpicos e sete atletas que já competiram no Campeonato Mundial de Atletismo Cross-Country.
“Temos grande liderança, talento e experiência para permitir que o Canadá enfrente o tremendo desafio das corridas mundiais de cross country”, disse o líder da equipe Thelma Wright. “O Canadá historicamente tem excelentes resultados individuais e de equipe nas corridas masculinas e femininas de Sub-20, bem como alguns desempenhos individuais excelentes em nossas categorias sênior. A equipe deste ano não será diferente e esperamos alguns resultados muito positivos e performances surpreendentes.”
Wright acrescentou que, embora cada uma das equipes canadenses tenha a chance de obter grandes resultados, a equipe aberta feminina será especialmente emocionante de assistir. “Com cinco de nossas seis mulheres seniores tendo experiência anterior em todo o país e com quatro atletas olímpicas na equipe, nossa equipe feminina sênior é uma das mais fortes em uma década.” Juntando-se a Staehli, que competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estão três outros atletas olímpicos: Regan Yee, Natália Allen (ex-Natalia Hawthorn) e Maria Bernarda Galea. joão gay é o único atleta olímpico na lista masculina.
De volta à Dinamarca em 2019, as equipes canadenses tiveram exibições decentes, com as equipes feminina e mista de revezamento em sétimo lugar, a equipe sub-20 feminina em sexto, a equipe sub-20 masculina terminando em 12º e a masculina aberta em 16º. Wright disse que acha que há uma chance de cada equipe subir ainda mais na classificação este ano.
A lista completa
Nome do Atleta | cidade natal | Clube | Treinador |
Sub20 Masculino | |||
Heath McAllister | Londres, ON | London Western T&F Club | Dave Mills |
Jack Lehto | Burlington, ON | Burlington T&F Club | Terry Radchenko |
Tion McLeish | Vitória, BC | Universidade de Vitória | Hilary Stellingwerff |
Tristan Coles | São Tomás, ON | London Western T&F Club | Dave Mills |
Jaxon Kuchar | Trilha, BC | Victoria Endurance Track Club | Hilary Stellingwerff |
Gaetano Pocchi | Toronto, ON | Clube Atlético Blue Devils | Ben Devito |
Reservas não móveis | |||
Angus Skinner | Kingston, ON | Physi-Kult | Brant Stachel |
Tanner Hueglin | Bradford, ON | Newmarket Huskies | |
sub 20 mulheres | |||
Erin Vringer | São João, N. B. | Saint Johns Red Track Club | Kyle Kepler |
Marika Couture | Quebec, QC | Club d’athletisme de l’Université Laval | Vincent Philion |
Ella Ballard | Vitória, BC | Prairie Inn Harriers | Bruce Deacon |
Emily Cescon | Toronto, ON | Clube de atletismo da Universidade de Toronto | Ethan Davenport |
Muriel Lovshin | Toronto, ON | Clube Olímpico de Toronto | brian lovshin |
Michelle Gray | Mississauga, ON | Clube de atletismo de Mississauga | Paul Carter |
Reservas não móveis | |||
Serra Rodrigues | Bolton, ON | São João pista clube | Chris Bellof |
Leane Baril | Rouyn-Noranda, Q.C. | tracklass | Christian Villeneuve |
homens abertos | |||
Connor Black | Floresta, ON | London Western T.F.C. | Dave Mills |
joão gay | Kelowna, BC | Clube de Atletismo Vancouver Thunderbirds | chris johnson |
Max Turek | Whitby, ON | trilha do porto | Paula Schnurr |
Phil Parrot-Crumbs | Londres, ON | London Western T.F.C. | Dave Wills |
Mitchell Ubene | Tecumseh, ON | Royal City Clube de Atletismo | Terry Radchenko |
Andrew Davies | Hamilton, ON | trilha do porto | Paula Schnurr |
Reservas não móveis | |||
Jeremy Coughler | Londres, ON | London Western T&F Club | Dave Mills |
Mike Tate | Antigonish, NS | London Western T&F Club | Dave Mills |
Aberto Feminino | |||
Julie-Anne Staehli | Lucknow, ON | Equipe New Balance Boston | Mark Cogan |
Natália Allen | North Vancouver, BC | Vancouver Thunderbirds/Brooks | chris johnson |
katelyn ayers | Orillia, ON | Victoria Endurance Clube | Hilary Stellingwerff |
Kate Bazeley | St Johns, Holanda | Atletismo da Terra Nova | Jon Brown |
Regan Yee | South Hazelton, BC | Sob a armadura | Stephen Haas |
Maria Bernarda Galea | Calgary, AB | Clube de Atletismo da Universidade de Calgary | Mateus Galea |
Reservas não móveis | |||
Jessy Lacourse | Quebec, QC | Club d’athletisme de l’Université Laval | Felix-Antoine Lapointe |
Branna McDougall | Glenburnie, ON | Physi-Kult | Steve Boyd |
relé misto | |||
jazz shukla | Toronto, ON | Royal City Clube de Atletismo | Terry Radchenko |
erin teschuk | Winnipeg, MB | Novo balanço | André Carlson |
Mateus Beaudet | Montreal, Q.C. | Clube St-Laurent Select (CSLS) | samuel marion |
Perry McKinnon | Coaticook, QC | sherbrooke | Jean Pierre Lemelin |
Para mais informações, clique aqui.